BMW 2er Coupe (F22, F87) 218d (07.2015 - heute) (Motor: 110 kW / 150 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) 218d (01.2014 - heute) (Motor: 105 kW / 143 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) 218d (07.2015 - heute) (Motor: 100 kW / 136 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) 218i (03.2015 - heute) (Motor: 100 kW / 136 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) 220d (10.2012 - 11.2014) (Motor: 135 kW / 184 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) 220d (10.2012 - 11.2014) (Motor: 147 kW / 200 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) 220d (03.2014 - heute) (Motor: 140 kW / 190 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) 220d (03.2014 - 09.2020) (Motor: 151 kW / 205 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) 220d (11.2014 - heute) (Motor: 120 kW / 163 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) 220d xDrive (06.2014 - 09.2020) (Motor: 151 kW / 205 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) 220d xDrive (03.2015 - heute) (Motor: 120 kW / 163 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) 220d xDrive (06.2014 - heute) (Motor: 140 kW / 190 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) 220i (09.2015 - heute) (Motor: 135 kW / 184 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) 220i (10.2013 - heute) (Motor: 135 kW / 184 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) 225d (07.2015 - heute) (Motor: 165 kW / 224 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) 225d (01.2014 - heute) (Motor: 160 kW / 218 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) 228i (07.2014 - heute) (Motor: 180 kW / 245 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) 230i (09.2015 - heute) (Motor: 185 kW / 252 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) M 235i xDrive (07.2014 - heute) (Motor: 240 kW / 326 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) M2 (11.2015 - 06.2018) (Motor: 272 kW / 370 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) M2 Competition (06.2018 - heute) (Motor: 302 kW / 411 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) M2 CS (11.2019 - heute) (Motor: 331 kW / 450 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) M235i (10.2013 - heute) (Motor: 240 kW / 326 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) M240i (09.2015 - heute) (Motor: 250 kW / 340 PS)
BMW 2er Coupe (F22, F87) M240i xDrive (09.2015 - heute) (Motor: 250 kW / 340 PS)
4 Ergebnisse für BMW 2er Coupe - Steuergerät, Klimaanlage
Bestes Ergebnis
Preis aufsteigend
Preis absteigend
Steuergerät Klimaanlage BMW 2er Coupe F22, F87 987418901
Zustand:
Gebraucht
OE:
987418901
Beschreibung:
in gutem Zustand
Hinweis: Artikel differenzbesteuert gemäß §25a UStG.
Note: VAT margin goods. VAT not deductible.
Türen: 2-tr
Ausführung: Coupe
Kilowatt: 302 kW
Motortyp: Benzin
Hubraum: 2.979 cc
Getriebe typ: Automatisch
Fahrzeugfarbe: ORAN...
Radio/klimabedienteil 2-Zonenklima 6832880 BMW 218d Coupe Aut. Advantage F22, F23 105 143 59339
Zustand:
Gebraucht
OE:
6832880
KM:
180.752 Kilometer
Beschreibung:
Beschreibung: für Sitzheizung,2-Zonenklima
Hersteller: BMW
OE-Nummer: 6832880
Fahrzeugdaten
Hersteller: BMW
Baureihe: 218d Coupe Aut. Advantage
Kraftstoff: Diesel
Aufbau: Coupe
Türen: 2
Leistung (KW/PS): 105/143
Hubraum in ccm: 1995
Bauzei...
Beschreibung: Ungeprüftes Ersatzteil
Hersteller: BMW
OE-Nummer: 9384045
Fahrzeugdaten
Hersteller: BMW
Baureihe: 116d EfficientDynamics Edition Advantage
Kraftstoff: Diesel
Aufbau: Limousine
Türen: 5
Leistung (KW/PS): 85/116
Hubraum in ccm: ...
BMW 2 F22/F23 2014 N55-B30A Steuergerät Klima 64 11 9 354 144 39740KM
Zustand:
Gebraucht
OE:
64119354144
KM:
39.740 Kilometer
Beschreibung:
Einzelne auf den Fotos abgebildeten Anbauteile sind eventuel nicht mit im Lieferumfang enthalten. Mitglieferte Anbauteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
Currus connect ID: P2548708
Lagernummer: P2548708
Originale Ersatzteilnummer: 64 ...