chevron_left Zurück zu den Ergebnissen

Frankberg 2x Antriebswelle Hinterachse Links Rechts für Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 2M8GYKZ3

Verkäufer
Bewertungsdetails: 0,0 von 5 (0 % positiv)
(Hinweis: 1-5 Sterne, 5 Sterne ist der Höchstwert)
Auf Lager
2 Beobachten diesen Artikel
insert_chart_outlined
close Preisentwicklung:
229,31 €
Versand: 4,60 € 2
Gesamt: 233,91 € 2
fabrikneu ab 36,53 €

Vorkasse

Der Rechnungsbetrag wird vorab per Banküberweisung an den Verkäufer überwiesen. Anschließend erfolgt der Versand des Artikels.

email Frage zum Artikel
Artikel-Nr.:
2M8GYKZ3
Anbieter Art.-Nr.:
DECVA03910LR-FC
Zustand:
Fabrikneu
Hersteller-Nr.:
5481FB0038141
Hersteller:
Frankberg
EAN:
0754080946627
Verfügbar:
5 Stück
Kategorie:
Antriebswelle
alle Angaben ohne Gewähr
more_time Lieferzeit
1 - 3 Werktage
calendar_today Lieferdatum
22. - 24. Sept.3
undo Widerrufsrecht
0 Tage
receipt Gewährleistung
24 Monate
Informationen zum Artikel
Allgemeine Informationen:
Kompatibel für: Mercedes-Benz, VW
Referenznummer-1: A9063502510, 9063500335, 9063504010, 2E0501172D
Referenznummer-2: 9063503910, A9063502610, 9063502410, A9063503810
Referenznummer-3: 9063502610, 2E0501171G, A9063503910, 9063502510
Referenznummer-4: 9063502710, 2E0501171B, A9063502410, 9063500149
Referenznummer-5: 2E0501172A, 2E0501172F, A9063503710, 9063503710
Referenznummer-6: 2E0501172B, 9063503810, 2E0501171D
Einschränkung: Passend nur für Schaltgetriebe
Hinweis: für Fahrzeuge ohne ABS-Ring
Inhalt der Verpackungsmenge: 2

Anwendbare Modelle:
Mercedes-Benz Esprinter Kasten B907, B910 311 CDi 2.1L 2018/02-2021/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Esprinter Kasten B907, B910 314 CDi 2.1L 2018/02-2021/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 310 CDi 2.1L 2009/03-2013/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 311 CDi 2.1L-2.2L 2006/06-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 311 CDi 4x4 2.2L 2008/02-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 313 CDi 2.1L 2011/08-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 313 CDi 4x4 2.1L 2011/08-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 314 CDi 2.1L 2016/05-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 314 CDi 4x4 2.1L 2016/05-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 315 CDi 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 315 CDi 4x4 2.2L 2008/02-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 316 1.8L 2008/09-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 316 CDi 2.1L 2011/08-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 316 CDi 4x4 2.1L 2011/08-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 316 LGT 1.8L 2008/09-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 316 NGT 1.8L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 318 CDi 3.0L 2008/02-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 318 CDi 4x4 3.0L 2008/02-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 319 CDi/BlueTEC 3.0L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906 319 CDi/BlueTEC 4x4 3.0L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B906, B907 324 2.1L 2006/06-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B907 314 CDi AWD 2.1L 2018/02-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B907 319 CDi 3.0L 2018/02-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus B907 319 CDi AWD 3.0L 2019/01-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 309 CDi 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 310 CDi 2.1L 2009/03-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 311 CDi 2.1L-2.2L 2006/06-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 311 CDi 4x4 2.2L 2008/02-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 313 CDi 2.1L-2.2L 2006/06-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 313 CDi 4x4 2.1L 2009/05-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 314 CDi 2.1L 2016/05-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 314 CDi 4x4 2.1L 2016/05-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 315 CDi 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 315 CDi 4x4 2.2L 2008/02-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 316 1.8L 2008/09-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 316 CDi 2.1L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 316 CDi 4x4 2.1L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 316 LGT 1.8L 2008/09-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 316 NGT 1.8L 2008/09-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 318 CDi 3.0L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 318 CDi 4x4 3.0L 2008/02-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 319 CDi/BlueTEC 3.0L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906 319 CDi/BlueTEC 4x4 3.0L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B906, B907, B910 324 2.1L 2006/06-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten B907, B910 319 CDi 3.0L 2018/02-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 309 CDi 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 310 CDi 2.1L 2009/03-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 311 CDi 2.1L-2.2L 2006/06-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 311 CDi 4x4 2.2L 2008/02-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 313 CDi 2.1L-2.2L 2006/06-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 313 CDi 4x4 2.1L 2006/06-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 314 CDi 2.1L 2016/05-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 314 CDi 4x4 2.1L 2016/05-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 315 CDi 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 315 CDi 4x4 2.2L 2008/02-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 316 1.8L 2008/09-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 316 CDi 2.1L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 316 CDi 4x4 2.1L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 316 LGT 1.8L 2008/09-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 316 NGT 1.8L 2008/09-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 318 CDi 3.0L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 318 CDi 4x4 3.0L 2008/02-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 319 CDi/BlueTEC 3.0L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906 319 CDi/BlueTEC 4x4 3.0L 2011/05-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B906, B907, B910 324 2.1L 2006/06-2021/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B907, B910 314 CDi AWD 2.1L 2018/02-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B907, B910 316 CDi AWD 2.1L 2019/01-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B907, B910 319 CDi 3.0L 2018/02-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell B907, B910 319 CDi AWD 3.0L 2019/01-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus B906 210 CDi 2.1L 2009/03-2013/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus B906 211 CDi 2.1L-2.2L 2006/06-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus B906 213 CDi 2.1L 2006/06-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus B906 214 CDi 2.1L 2016/04-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus B906 215 CDi 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus B906 216 1.8L 2008/09-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus B906 216 CDi 2.1L 2006/06-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus B906, B907 224 2.1L 2006/06-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 209 CDi 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 210 CDi 2.1L 2009/03-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 211 CDi 2.1L-2.2L 2006/06-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 213 CDi 2.1L-2.2L 2006/06-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 214 CDi 2.1L 2016/04-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 215 CDi 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 216 1.8L 2008/09-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 216 CDi 2.1L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 218 CDi 3.0L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 219 CDi/BlueTEC 3.0L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten B906 224 3.5L 2006/06-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 209 CDi 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 210 CDi 2.1L 2009/03-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 211 CDi 2.1L-2.2L 2006/06-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 213 CDi 2.1L-2.2L 2006/06-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 214 CDi 2.1L 2016/04-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 215 CDi 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 216 1.8L 2008/09-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 216 CDi 2.1L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 218 CDi 3.0L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 219 CDi/BlueTEC 3.0L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B906 224 3.5L 2006/06-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B907, B910 211 CDi RWD 2.1L 2018/02-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B907, B910 214 CDi RWD 2.1L 2018/02-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell B907, B910 216 CDi RWD 2.1L 2018/02-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten B906 411 CDi 2.2L 2009/06-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten B906 413 CDi 2.1L 2006/06-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten B906 414 CDi 2.1L 2016/05-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten B906 414 CDi 4x4 2.1L 2016/05-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten B906 415 CDi 2.2L 2009/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten B906 416 CDi 2.1L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten B906 418 CDi 3.0L 2009/06-2016/05 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten B906 419 CDi 3.0L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten B906 424 3.5L 2006/06-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell B906 411 CDi 2.2L 2009/06-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell B906 413 CDi 2.1L 2009/03-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell B906 414 CDi 2.1L 2016/05-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell B906 415 CDi 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell B906 416 CDi 2.1L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell B906 418 CDi 3.0L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell B906 419 CDi 3.0L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell B906 424 3.5L 2006/06-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Kasten B907, B910 411 CDi 2.1L 2018/02-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Kasten B907, B910 414 CDi 2.1L 2018/02-2021/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Kasten B907, B910 414 CDi AWD 2.1L 2019/01-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Kasten B907, B910 416 CDi 2.1L 2018/02-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Kasten B907, B910 416 CDi AWD 2.1L 2019/01-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Kasten B907, B910 419 CDi 3.0L 2018/02-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Kasten B907, B910 419 CDi AWD 3.0L 2019/01-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Pritsche/Fahrgestell B907, B910 411 CDi 2.1L 2018/02-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Pritsche/Fahrgestell B907, B910 414 CDi 2.1L 2018/02-2021/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Pritsche/Fahrgestell B907, B910 414 CDi AWD 2.1L 2019/01-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Pritsche/Fahrgestell B907, B910 416 CDi 2.1L 2018/02-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Pritsche/Fahrgestell B907, B910 416 CDi AWD 2.1L 2019/01-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Pritsche/Fahrgestell B907, B910 419 CDi 3.0L 2018/02-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Pritsche/Fahrgestell B907, B910 419 CDi AWD 3.0L 2019/01-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Bus B906 513 CDi 2.1L 2006/06-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Bus B906 516 CDi 2.1L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Bus B906 519 CDi/BlueTEC 3.0L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 509 CDi 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 510 CDi 2.1L 2009/03-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 511 CDi 2.1L-2.2L 2006/06-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 511 CDi 4x4 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 513 CDi 2.1L-2.2L 2006/06-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 513 CDi 4x4 2.1L 2006/06-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 514 CDi 2.1L 2016/05-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 514 CDi 4x4 2.1L 2016/05-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 515 CDi 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 515 CDi 4x4 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 516 1.8L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 516 CDi 2.1L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 516 CDi 4x4 2.1L 2006/06-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 518 CDi 3.0L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 518 CDi 4x4 3.0L 2006/06-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 519 CDi/BlueTEC 3.0L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906 519 CDi/BlueTEC 4x4 3.0L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B906, B907 524 2.1L 2006/06-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten B907 519 CDi 3.0L 2018/02-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 509 CDi 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 510 CDi 2.1L 2009/03-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 511 CDi 2.1L-2.2L 2006/06-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 511 CDi 4x4 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 513 CDi 2.1L-2.2L 2006/06-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 513 CDi 4x4 2.1L 2011/05-2016/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 514 CDi 2.1L 2016/05-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 514 CDi 4x4 2.1L 2016/05-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 515 CDi 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 515 CDi 4x4 2.2L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 516 1.8L 2008/09-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 516 CDi 2.1L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 516 CDi 4x4 2.1L 2011/05-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 516 NGT 1.8L 2008/09-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 518 CDi 3.0L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 518 CDi 4x4 3.0L 2006/06-2009/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 519 CDi/BlueTEC 3.0L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906 519 CDi/BlueTEC 4x4 3.0L 2009/03-2018/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B906, B907 524 2.1L 2006/06-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B907 516 CDi AWD 2.1L 2019/01-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B907 519 CDi 3.0L 2018/02-2024/12 Hinterachse Links Rechts
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell B907 519 CDi AWD 3.0L 2019/01-2024/12 Hinterachse Links Rechts
VW Crafter 30-35 Bus 2E 2.0L-2.5L 2006/04-2016/12 Hinterachse Links Rechts
VW Crafter 30-50 Kasten 2E 2.0L-2.5L 2006/04-2016/12 Hinterachse Links Rechts
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2F 2.0L-2.5L 2006/04-2016/12 Hinterachse Links Rechts

Technische Informationen:
Länge [mm]: 840
Länge 2 [mm]: 892
Außenverzahnung Radseite: 29/30
Außenverzahnung Differenzialseite: 30/30
Antriebswelle: ohne ABS-Ring

Produktfunktion:
Präziser Antrieb · Flexible Lenkung · Gleichmäßige Kraftübertragung
Mikrometer-genaue Verzahnung und Präzisions-Kugelkäfig gewährleisten präzisen Antrieb,
flexible Lenkung und gleichmäßige Kraftübertragung.

Robuste Dichtung · Leiser Lauf · Druck- und Temperaturbeständig
Mehrschichtige Dichtung, verstärkter Chloropren-Kautschuk-Staubschutzmantel

(druckbeständig bis 100 000 Pa), hochfester Edelstahl-Schellenklemmenring,
kombiniert mit Hochleistungsfett für leises, reibungsarmes Gleiten.
Temperaturbeständig von -40°C bis 170°C.

Hochfeste Achse · 645 MPa
Achse aus hochkohlenstoffhaltigem Stahl mit einer Zugfestigkeit von =645 MPa (=645 N/mm²),
bruch- und verformungsfest.

Hinweis:
Aufgrund einer Verpackungsanpassung kann die
Verpackung von der Abbildung abweichen.
Maßgeblich ist die gelieferte Ware.
OEM- / Vergleichsnummern
9063504010
2E0501172D
9063503910
A9063502610
9063502410
A9063503810
9063502610
A9063503910
9063502510
9063502710
A9063502410
2E0501172F
A9063503710
9063503710
9063503810
2E0501171G
2E0501171B
9063500149
2E0501172A
2E0501172B
2E0501171D
MERCEDES-BENZ
A9063502510
VW
9063500335
Fahrzeuge in denen der Artikel passen könnte
Passt der Artikel in mein Fahrzeug?
HSN/TSN Hersteller Modell Typ kW / PS Bauzeitraum
Verkäuferinformationen

apd-ds

39116 Magdeburg, Deutschland

verified_user Verkäufer geprüft
recommend Empfehlung

AGB | Widerrufsbelehrung | Impressum

Alle Artikel des Verkäufers keyboard_arrow_right

Wird häufig zusammen gekauft
Achsmanschette / Faltenbalg Achsmanschette / Faltenbalg
Einzelteile Einzelteile
Lager Lager
Antriebswellengelenk Antriebswellengelenk
Verteilergetriebe Verteilergetriebe
Lagerung Lagerung
Radnabe Radnabe
Wellendichtring Wellendichtring
Radlager / -satz Radlager / -satz
Lagerung, Radlagergehäuse Lagerung, Radlagergehäuse
Dichtungssatz, Radnabe Dichtungssatz, Radnabe
Achsstummel Achsstummel
Zuletzt angesehene Artikel

Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob das über Autoteile-Markt.de identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Fahrzeug passt. Bei Fragen zum Ersatzteil wenden Sie sich bitte direkt an den Anbieter apd-ds

