Der Rechnungsbetrag wird vorab per Banküberweisung an den Verkäufer überwiesen. Anschließend erfolgt der Versand des Artikels.
Der Rechnungsbetrag wird mit PayPal bezahlt. Anschließend erfolgt der Versand des Artikels.
Das Produkt Glühkerze des Herstellers ERA hat die Kenngröße Twin Coil. Das Gewindemaß ist M12X1,25, die Einbautiefe beträgt 24,5 mm und die Länge ist 71 mm. Die Spannung beträgt 11 V und die Schlüsselweite beträgt 12. Glühkerze hat eine Anschlusstechnik M5 und passt beispielsweise zu Fahrzeugen von CITROËN, FORD, OPEL und MAHINDRA.
Der angebotene Artikel wird unter anderem unter den Original Ersatzteilnummern
 bzw. Vergleichsnummern 12 12 1 286 058, 12 12 1 286 059, 12 12 1 288 161, 12 23 1 288 245, 12 23 2 240 255 geführt.
| BMW |    12 12 1 286 058    12 12 1 286 059    12 12 1 288 161    12 23 1 288 245    12 23 2 240 255    12 23 2 241 387    12 23 2 241 388    12 23 2 241 389    12 23 9 061 353    12 23 9 061 354    |  
| CITROËN |    5960 32    5961 39    5961 40    5961 53    5961 54    5961 57    5961 58    5962 03    5962 1R    5962 1T    5962 1V    5962 35    5962 3H    5962 3J    5962 58    5962 74    5962 J2    5962 J4    5962 J5    5962 J6    5962 K5    5962 R8    5962 S8    5962 W8    5962 X1    5962008    5981 10    5981 11    5981 13    5981 15    79 325 645 28    79 325 677 17    79 325 677 18    79 500 765 93    91 507 718    91 507 718 80    91 508 602 80    91 508 610    91 508 610 80    91 515 867 80    91 515 869 80    91 521 849    91 521 849 80    91 536 646    91 536 646 80    91 908 610 80    92 508 882 80    92 515 867    92 515 869    95 493 206    95 534 787    95 534 788    96 009 783    96 104 689    96 141 678    96 165 724    96 165 724 80    96 332 143    96 332 143 80    MK D00 066    MK P00 064    MK P00 065    MK P00 067    MK P00 069    |  
| CITROËN/PEUGEOT |    5960 32    5961 39    5961 40    5961 53    5961 54    5961 57    5961 58    5962 03    5962 1R    5962 1T    5962 1V    5962 35    5962 3H    5962 3J    5962 58    5962 74    5962 J2    5962 J4    5962 J5    5962 J6    5962 K5    5962 R8    5962 S8    5962 W8    5962 X1    5962008    5981 10    5981 11    5981 13    5981 15    79 325 645 28    79 325 677 17    79 325 677 18    79 500 765 93    91 507 718    91 507 718 80    91 508 602 80    91 508 610    91 508 610 80    91 515 867 80    91 515 869 80    91 521 849    91 521 849 80    91 536 646    91 536 646 80    91 908 610 80    92 508 882 80    92 515 867    92 515 869    95 493 206    95 534 787    95 534 788    96 009 783    96 104 689    96 141 678    96 165 724    96 165 724 80    96 332 143    96 332 143 80    MK D00 066    MK P00 064    MK P00 065    MK P00 067    MK P00 069    |  
| DAF |    135 3958    |  
| FIAT |    07029585    4393814    4474413    46072001F    4714294    4729585    4738576    4754011    4774412    4774413    4781356    4783047    4792112    4833643    4849406    50030184    50030195    50032394    5493206    57029585    5946920    5950464    5951861    5951879    5951881    5951882    5973752    5973753    5990986    60596245    60812292    7029585    71719015    71735461    76226740    7702960    7735920    77359200    9616472480    96165724    9616572480    9633214380    98462492    |  
| FORD |    1587444    1590417    5023372    5031006    6063505    6075812    6154593    6163811    7072673    785F 6M090 BA    785F 6M090 CB    786B 6M090 CA    786F 6M090 CA    78GB 6M090 CA    83BB-6M090A-1A    83BB-6M090A-2A    84BB 6M090 AA    84FF 6M091 BA    88BB 6M090 AA    890X 6M090 UA    89FF 6M091 AA    910X 6M090 BA    93BB-6M090A-2A    94DD 6M090 AA    V94D D6M09 0A    V94D X6M09 0A    V94D-X6M090-AA    |  
| GENERAL MOTORS |    90 210 824    93 893 043    93 893 051    |  
| IVECO |    4774413    4781356    4792112    4841294    4849406    5951879    9462703    98462492    |  
| LEYLAND |    759577    |  
| LOMBARDINI |    107.2100.072    107.2100.079    |  
| MERCEDES-BENZ |    11590201    11592201    11593501    1597501    1597701    1598101    1598301    1599601    1599901    A 11590201    A 11592201    A 11593501    A 1597501    A 1597701    A 1598101    A 1598301    A 1599601    A 1599901    |  
| NISSAN |    75800006-0    |  
| OPEL |    12 14 304    12 14 306    12 14 307    12 14 317    12 14 319    12 14 324    56 14 218    88 900 725    88 900 728    88 900 730    88 900 731    88 900 733    88 900 734    88 900 736    88 900 738    88 900 740    88 900 742    90 051 950    90 093 867    90 093 897    90 166 155    90 210 824    90 487 858    90 510 924    90 540 864    93 183 740    |  
| PERKINS |    K166 A F01    |  
| PEUGEOT |    5960 32    5961 39    5961 40    5961 53    5961 54    5961 57    5961 58    5962 03    5962 1R    5962 1T    5962 1V    5962 35    5962 3H    5962 3J    5962 58    5962 74    5962 J2    5962 J4    5962 J5    5962 J6    5962 K5    5962 R8    5962 S8    5962 W8    5962 X1    5962008    5981 10    5981 11    5981 13    5981 15    79 325 645 28    79 325 677 17    79 325 677 18    79 500 765 93    91 507 718    91 507 718 80    91 508 602 80    91 508 610    91 508 610 80    91 515 867 80    91 515 869 80    91 521 849    91 521 849 80    91 536 646    91 536 646 80    91 908 610 80    92 508 882 80    92 515 867    92 515 869    95 493 206    95 534 787    95 534 788    96 009 783    96 104 689    96 141 678    96 165 724    96 165 724 80    96 332 143    96 332 143 80    MK D00 066    MK P00 064    MK P00 065    MK P00 067    MK P00 069    |  
| RENAULT |    50 01 001 587    77 00 662 199    77 00 673 874    77 00 701 130    77 00 715 768    77 00 733 076    77 00 741 144    77 01 029 762    77 01 033 403    77 01 035 956    77 01 039 387    77 01 349 475    77 01 414 072    77 01 414 076    77 01 414 079    77 01 414 080    77 01 414 086    77 01 414 089    77 01 414 108    77 01 414 123    77 01 414 162    79 32 567 717    86 71 004 018    |  
| ROVER |    ADU 9830    ERC 8450    ERC 8648    |  
| SUZUKI |    00000-A01289    00000-A01354-000    09900-TD001-000    09900-TD002-000    15320-86CA0    15320-86CB0    18550-66G00    |  
| TALBOT |    91 507 715 80    91 507 719 80    91 521 918 80    93 010 500 80    95 534 788 80    |  
| VOLVO |    3287815    829857    840643    |  
| VW |    0581CR1    3940685    3954619    SE1 389 190 00A    X03 965 502 0    |  
15366 Hoppegarten, Deutschland
AGB | Widerrufsbelehrung | Impressum
Alle Artikel des VerkäufersHinweis: Bitte prüfen Sie, ob das über Autoteile-Markt.de identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Fahrzeug passt. Bei Fragen zum Ersatzteil wenden Sie sich bitte direkt an den Anbieter Autoteile-Gigant GmbH
Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt.
1 im Vergleich zum UVP des Ersatzteilherstellers
2 kann abhängig vom gewählten Lieferzielland abweichen
3 bei Zahlungseingang am heutigen Tag (z.B. via PayPal), bei einem späteren Zahlungseingang und/oder einem Versand ins Ausland verschiebt sich das Lieferdatum entsprechend
4 wird bei Rücksendung des Altteils erstattet
 Schauen Sie in unser FAQ