Der Rechnungsbetrag wird mit PayPal bezahlt. Anschließend erfolgt der Versand des Artikels.
Das Produkt Kraftstofffilter des Herstellers Dr!ve+ hat die Filterausführung Filtereinsatz. Der Innendurchmesser1 beträgt 19 mm, die Höhe lautet 73 mm und der Innendurchmesser2 beträgt 17 mm. Kraftstofffilter hat einen Außendurchmesser von 87 mm und passt beispielsweise zu Fahrzeugen von PEUGEOT, FIAT, FORD und MAHINDRA.
Der angebotene Artikel wird unter anderem unter den Original Ersatzteilnummern
bzw. Vergleichsnummern 105640406001, 105640406002, 60715665, 10564060001, 10564060002 geführt.
| AGRIFULL | 1909100 730290101 |
| ALFA ROMEO | 105640406001 105640406002 60715665 10564060001 10564060002 105640606001 105640606002 10564040600102 140600406100 |
| ALLIS-CHALMERS | 0251396 78981 70251397 4490296 252050 251397 1909100 10050789 1005078 10050698 1005069 04621740 02513976 02513975 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 9709000550 |
| AUDI | 061198552 |
| AVELING BARFORD | SLT603007 SL603007 601980 603007 |
| BEDFORD | 7965880 7371716 7965190 6371716 7984267 7988149 |
| BRAUD | 5836010 5836016 26560017 |
| CARRARO | 41042 |
| CASE IH | A51346 L0950554 K960911 K915319 K906708 G45288 E011215 C45288 A39109 A37187 A35668 A17413 960911 915319 218577A1 306975 306975R1 3069205R91 3069205 3062788R91 3062788 3044506R93 3044506R91 3044506 304405R91 3043645R91 306975R91 3144117 3144306R91 3144477R91 3144477R92 796051 3602788 3602788R91 1502155C91 757836R91 765951 S044506R91 765951R91 1133280R1 796951R91 E11215 2062788R91 795872R91 DB960911 1909100 786051R91 2656621 26560017 796051R91 796460R91 |
| CATERPILLAR | 676987 9Y4430 5W6081 |
| CITROËN | 190608 190153 PD14365A PD14365 ND14665 ND14365 E148002 95608917 95575783 95551283 9401906138 5470709D 5470709 321430650 32143065 1906C9 190632 190613 |
| CLAAS | 6023900 06023900 0006023900 6005007409 CT6005007409 |
| CLARK | 7371716 6565200 6371716 3885315 1531637 |
| COLES | 704202 8755185 8766600 |
| DAF | 494251 10601980 0494251 |
| DEMAG | 991116 |
| DS | 190613 190632 1906C9 |
| EICHER | 1712202M1 26560017 |
| ERF | ROD11917 P26561117 34345 |
| FENDT | F278201060040 |
| FENWICK | 8000479 3123567 |
| FIAT | 9918144 9924318 9918184 9918114 9819500 9401906138 9280124 74680444 70251397 62775368 4680444 5983958 1901687 4561986 4612227 4621540 4621739 4621740 4651986 4669550 4669551 1909100 5983298 |
| FODEN TRUCKS | Y01109101 Y01336609 Y07709102 YO1109101 Y07709101 YO7709102 YO1336609 |
| FORD | C5NE9167A C3TA9176A C5NE9176A C7NN9176A C7NN9176C C7TZ9365A 2701E9150B 775F9150AA 825F9150A1A 2701E9167B 2701E9176A 2704E9150 2701E9176B C7TZ9365C 6760460 6764277 6161789 6917393 6S7J9150AA 7235770 825F9150A1B 825F9150A2B 91FF9155CB 91FF9155CD 93FF9150AA C5NE9176C D0NN9N074B D8NN9N074AA EDL6744A2 EFG315 V94DD9155AA 6176261 6586729 1096950 1423433 1423477 1582261 1635103 1823491 2116723 5010518 3914074 6149717 6149716 6130358 5029459 6130357 5020289 |
| GMC | 6371716 7371716 7965190 7984267 7988149 7984288 |
| GUELDNER | 0009830520 9830520 |
| HANOMAG HENSCHEL | 114924133 26560017 |
| HATZ DIESEL | 40078800 |
| HY-MAC | 2700072 |
| HYSTER | 983883 88127A 124217 |
| INGERSOLL-RAND | 91634402 92120285 92120385 |
| IVECO | 1901687 1901929 1909100 4621740 9918114 7984428 9918144 1901629 4261739 9918184 9924318 |
| JCB | F8251 98800030 32400701 32401102 |
| JOHN DEERE | AT17387 AT17387T |
| KALMAR IRION | 922054 9220540001 |
| KOMATSU | Z14FF10044 |
| KRAMER | 0000800022 F960 F961A 800022 |
| KUBOTA | 7000014632 1545143560 |
| LADA | 212151117015 |
| LAMBORGHINI | 243190601 |
| LANCER BOSS | 250696 S512146 |
| LANCIA | 4680444 |
| LAND ROVER | 90517711 RTC3182 RTC6079 |
| LANDINI | E3541160M1 31099 3541160M1 |
| LEYLAND | 5141403 78981 516920 601980 517711 833544 78891 ABU8558 576920 17H2492 17H9452 37H1581 37H1881 78747 37H6214 90517711 37H576 78881 |
| LEYLAND-INNOCENTI | 576920 601980 78747 78881 78891 78981 833544 90517711 ABU8558 ACU1447 516920 517711 17H9452 37H1581 37H1881 37H576 37H6214 37H6241 38417H9452 5141403 |
| LISTER PETTER | 35129760 |
| LOMBARDINI | 276217542 |
| MAN | 82125030038 86120006009 81125030038 |
| MANITOU | 105615 138196 171547 26513 49660 |
| MASSEY FERGUSON | 57766 504239 3405418M1 2871492M1 2656621 2656613 2656611 26561117 26560110 26560017 835944 835994 836218M91 851890 866155 868014 870971 883786M91 890971 960689 835994M92 2651117 26540017 1013891M1 1021350 1021351 1024386M1 151890 1640997 1712202 1712202M1 1013890M1 1802271 1841890M91 1851890 1851890M1 1879513 1896074M91 1896096 1951890M1 2236295 2650017 1841890 1851890M91 1640997M91 1021351M1 1896096M91 835944M91 851890M1 3405418M2 1021350M91 194924133 151890M1 1802271M1 1841890M1 1049939M91 1077260M91 |
| MAZDA | 486823570 |
| MERCEDES-BENZ | 7111296 |
| NEW HOLLAND | 1909100 |
| NISSAN | 1640376200 991032 |
| O&K | 8004750 593302 243157 1414541 |
| OPEL | 813561 813562 |
| PEGASO | 197786 510185 527563 |
| PERKINS | 2236295 2656621 2656612 26561117 26560110 2650090 2650017 1879513 26560017 |
| PEUGEOT | 190153 190608 190613 190632 1906C9 E148002 |
| POCLAIN | 143287 L0950554 W0143287 |
| RENAULT | 7701065609 7701016181 7701010100 6005007409 7700858863 0855589600 6005000894 656621 0941709013 5000243097 5006163 5006136 0855590600 8545896 8555896 855589600 3124456 23110800 855590600 5000807751 941709013 25560017 0001231108 0023110800 0005006163 0005038883 0008555896 20855589600 0005006136 0002656621 |
| RENAULT TRUCKS | 0855589600 941709013 855590600 8555896 7701010100 5038883 5006163 5006136 5001001646 5000807551 5000243097 5000242097 2656621 23110800 1231108 0854589600 0123110800 0003124456 5000807751 0002656621 0005006163 7701016181 20855589600 0001231108 0023110800 0005006136 0005038883 0008555896 0855590600 6005007409 0941709013 |
| RICHIER | 552652370 556019301 |
| ROLLS-ROYCE | OD11917 OD11927 |
| ROVER | 37H6214 37H1581 563190 RTC3182 517711 601980 833544 90517711 GFE5292 GFE5296 GFE5370 RTC6079 |
| SAME | 243190601 |
| SCANIA | 181642 150354 |
| SEAT | ND10420201 SE022119900B |
| SULLAIR | 40993 |
| SUZUKI | 99000990KX023 9900060AKX023 1541266G00000 1541266G00 1541086CA0 1541066G00000 1541086CA3 1541086CA3000 |
| TALBOT | 0005038883 5038883 190613 95575783 |
| TATA | 254709110119 |
| VALMET | 20315106 800004889 836015106 |
| VALTRA | 20339371 |
| VAUXHALL | 7984288 |
| VM | 4531054 |
| VOLVO | 79055273 233628 62115852 35810787 3581078 3345280 3473910 858201 7236628 66488453 66136656 6613665 6211585 33452806 2366284 236628 |
| VW | 061198552 ND10420201 SE022119900B 61198552 |
10-429 Olsztyn, Polen
AGB | Widerrufsbelehrung | Impressum
Alle Artikel des VerkäufersHinweis: Bitte prüfen Sie, ob das über Autoteile-Markt.de identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Fahrzeug passt. Bei Fragen zum Ersatzteil wenden Sie sich bitte direkt an den Anbieter Autotivo Sp. z o.o.
Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt.
1 im Vergleich zum UVP des Ersatzteilherstellers
2 kann abhängig vom gewählten Lieferzielland abweichen
3 bei Zahlungseingang am heutigen Tag (z.B. via PayPal), bei einem späteren Zahlungseingang und/oder einem Versand ins Ausland verschiebt sich das Lieferdatum entsprechend
4 wird bei Rücksendung des Altteils erstattet
Schauen Sie in unser FAQ