Der Rechnungsbetrag wird vorab per Banküberweisung an den Verkäufer überwiesen. Anschließend erfolgt der Versand des Artikels.
Der Rechnungsbetrag wird mit PayPal bezahlt. Anschließend erfolgt der Versand des Artikels.
Das Produkt Ölfilter des Herstellers DR!VE+ hat einen Außendurchmesser2 von 65 mm. Das Gewindemaß ist M20X1.5-6H, die Höhe lautet 77 mm und der Innendurchmesser2 beträgt 57 mm. Ölfilter hat die Filterausführung Anschraubfilter und passt beispielsweise zu Fahrzeugen von MITSUBISHI, HYUNDAI und MAZDA.
Der angebotene Artikel wird unter anderem unter den Original Ersatzteilnummern
bzw. Vergleichsnummern MD136790, 1560187310, 3252742, 5012574, 5021023 geführt.
| ALLIS-CHALMERS | 4920158 |
| AMMANN | 1103827 49540000111 7611900535100 7612915035151 |
| BAW | M11101702013 |
| BOMAG | 05740004 05742418 |
| CARRIER | 2535206 251503800 |
| CASE IH | 1962769C2 VA30A400103 993862C1 72285425 200073A1 1959198C1 1627132090 1275229C1 |
| CATERPILLAR | 971427 3I1603 3I1154 |
| CHRYSLER | MD136790 |
| CLARK | 6632745 |
| DAEDONG | E620132443 |
| DAIHATSU | 1560187310 |
| DIECI | BHC5044 |
| DONGNAN (SOUEAST) | SMD1364669 |
| DOOSAN | 47100043A |
| DYNAPAC | 4700945136 |
| FIAT-HITACHI | 4294838 76567343 |
| FIATALLIS | 74920158 |
| FORD | 3252742 5012574 5021023 9613320 |
| FORD USA | E7GE6731A E7GZ6731A E8BZ6731A E9GZ6731B |
| GEELY | 1016004387 |
| GEHL | 210113712 548944567410 42535259 195568 179122 178928 |
| GENERAL MOTORS | 94201942 97209306 94456741 94430411 94412815 94243502 94149418 9414941 93156998 93156667 93156093 25013451 12337532 |
| GMC | 93156667 |
| GREAT WALL | SMD136466V SMD136466 |
| GROVE | 9414100886 |
| GUTBROD | 00014145 09225017 |
| HAKO | 61055 |
| HITACHI | 4243102 4294838 4454526 4463783 |
| HONDA | 15400PH1F03 15400PH9004 15400PK1003 15400PLC003 15400POH305 15400PR3000 15400PR3003 15400PR3004 15400PR3014 15400PR3406 15400PT7005 15400PT7006 15400RR3004 15400611003 15400ZJ1004 15400PH1F01 15400PH1F02 15400111003 15400679003 15400679013 15400679023 15400MJ0003 15400P0H305 15400PC6003 15400PC6004 15400PCX004 15400PH1003 15400PH1004 15400PH1014 |
| HYSTER | 3000243 30220 |
| HYUNDAI | S2630035503 S2630035505 2630035A00 2630035511 2630035510 2630035505 2630035504 2630035503 2630035502 2630035500 2630035056 2630035501 2630011100 2630021010 2630021100 2630021A00 2630022800 2630035004 2630035014 2630035054 |
| HYUNDAI (BEIJING) | 2630035504N 2630035504 2630035503 2630035502 2630035501 |
| INGERSOLL-RAND | 36791911 54429675 22355481 22226351 |
| ISEKI | 566301744000 566966540000 566966540000A |
| ISUZU | 894420411 8944128150 894430411 8944304110 8944304111 8944304112 8944567410 8944567411 8944567412 8944597000 8971406660 8972093060 89720930620 8941010210 8942017422 8971122630 94201942 94412815 M38165 89425111011 2944566410 5862022000 5860001790 8931567500 8931569980 8941357471 8941357470 8941494180 894201942 8942019422 8942019423 8942432700 894243502 8942435020 8942435021 8942511100 8942019420 |
| JOHN DEERE | M811332 M806419 M801209 M801002 JXM806419 AT192163 AT256024 4454526 AM101378 |
| KIA | ORF0323802A S2630035503 S2630035505 S2630035504 ORF0323802B ORF0323802 KKYO114302 KKY0114302 KK12014302 263003E010 2630035505 2630035504 0RF0323802 2630035503 2630035502 2630035501 0RF0323802A AA10023902 |
| KIA (DYK) | 2630035056 2630035501 2630035502 2630035503 |
| KIOTI | E520532091 E620132443 E620132441 E620132442 |
| KOBELCO | VV12915035152 |
| KOMATSU | Z1412915035151 YM1966035150 YM12915035153 YM12915035152 YM12915035151 YM12915035150 YM11966035150 YM11900535151 KTHH15032094 YM11900535100 11900535100 11966035150 12915035151 KT1G38632090 KT1G38632092 214129150351 |
| KRAMER | 1000126822 1000178875 |
| KUBOTA | 2706045608E011 1585332430 3040137580 3040137581 3808721000 4137894 7000014650 7000015241 7000032050 7000074034 7665025430 7665025431 HH15032090 HH15032094 W21ESO1520 W21ESO1530 270604560800 1627132090 1584132431 1584132430 1542132093 1542132090 1537287212 1524132091 1524132040 1524139092 1524132099 1524132094 1524132090 1524132093 1524132092 |
| LANDINI | 3653459M1 3678034M2 |
| LIEBHERR | 11621605 |
| MAHINDRA | 14501673990 E620132443 14501673991 |
| MANITOU | 137500 827148 N137500 |
| MAZDA | N2312380291 N3Y61430291 N3Y623802 RF0123802 RF0123802A9A RF01238029A RF0123802A RF2A14302A RF7914302 RF2A14302 RFY2143029A RFY214302 RFY514302 SL0123821 N23123802 N3Y614302 0324143000 0000230370 032423802 03702380291 0370238020 037023802B 037023802 86623802 AM0114300 B6Y014300 B6Y014302 B63014300 B6Y01430291 |
| MCCORMICK | 3653459M1 3678034M1 |
| MELROE | 3974113 6657635 |
| MITSUBISHI | MD356000 MD069982 MD071462 MD071462A MD084693 MD097003 MD136466 MD061445 MD136790 MD322508 MD352626 MD409365 MM409365 MV352626 MV690116 MZ690116 MZ690150 XD00145 MD030795 MD031805 1230A153 2630021010 4063396 AW321808 AY100HN022 CD120001 D001450 D001445 K4662010 K486201 K9665400 K04662010 MB134953 MD001445 MD007095 MD007360 MD017440 |
| MITSUBISHI (BBDC) | MD136466 MD352626 MD352626KD |
| MULTICAR | 1140320 |
| NISSAN | 15208HC300 |
| ONAN | 1220827 1220833 1220649 1852123 1855409 |
| OPEL | 94412815 650393 650306 649008 649006 5650304 649011 |
| PROTON | PW510253 |
| SMART | 1221800110 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 72285863 9975630 9977990 MT40006977 |
| SUBARU | SOA5165109 AT3593A 420335500 420335410 15208AA170 15208AA031 15208AA024 15208AA023 15208AA022 15208AA021 15208AA020 15208AA030 |
| THERMO KING | 114928 115522 116182 |
| VALPADANA | 3678034M3 |
| VAUXHALL | 94201942 |
| VOLVO | VOE14528387 14528387 119530030 11713229 |
| WEIDEMANN | 0166501001 |
| YANMAR | 12445035100A YM12915035151 12935035150 12915035170 12915035153 12915035151 12915035150 12445035100B 12445035100 11966035150 11900535100 |
| ZOTYE | 1017011005B11 |
15366 Hoppegarten, Deutschland
AGB | Widerrufsbelehrung | Impressum
Alle Artikel des VerkäufersHinweis: Bitte prüfen Sie, ob das über Autoteile-Markt.de identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Fahrzeug passt. Bei Fragen zum Ersatzteil wenden Sie sich bitte direkt an den Anbieter Autoteile-Gigant GmbH
Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt.
1 im Vergleich zum UVP des Ersatzteilherstellers
2 kann abhängig vom gewählten Lieferzielland abweichen
3 bei Zahlungseingang am heutigen Tag (z.B. via PayPal), bei einem späteren Zahlungseingang und/oder einem Versand ins Ausland verschiebt sich das Lieferdatum entsprechend
4 wird bei Rücksendung des Altteils erstattet
Schauen Sie in unser FAQ