Der Rechnungsbetrag wird vorab per Banküberweisung an den Verkäufer überwiesen. Anschließend erfolgt der Versand des Artikels.
Der Rechnungsbetrag wird mit PayPal bezahlt. Anschließend erfolgt der Versand des Artikels.
Das Produkt Ölfilter des Herstellers PURFLUX hat eine Höhe von 86 mm. Die Filterausführung lautet Anschraubfilter und der Außendruchmesser beträgt 66 mm. Ölfilter hat das Gewindemaß1 von M20x1,5 und passt beispielsweise zu Fahrzeugen von MITSUBISHI, MAZDA und HONDA.
Der angebotene Artikel wird unter anderem unter den Original Ersatzteilnummern
bzw. Vergleichsnummern L532, 1109AE, 1109CG, 12455035110, 1560187305000 geführt.
| ACURA | 15400RTA004 |
| AMMANN | 7611900535100 |
| ASIA MOTORS | K90014300A OFE3R14302 |
| BOMAG | 05740096 5742439 |
| CASE IH | 48145963 72285425 87575089 VA30A4000103 |
| CATERPILLAR | 1146934 971434 |
| CHRYSLER | L532 |
| CITROËN | 1109AE 1109CG |
| DAIHATSU | 12455035110 1560187305000 1560187310LOC |
| DITCH WITCH | 194041 |
| DOOSAN | A408065 D471001 K9005618 |
| DYNAPAC | 481215642 |
| FIAT | 6000605218 |
| FORD | 3252676 3256521 5003456 5016958 5016963 5016964 |
| GEHL | 121433 137500 179239 182131 571627132090 |
| GENERAL MOTORS | 4318092 5650301 6439518 649006 649008 649010 649011 649012 649013 649014 649020 831567509 8943142632 8943687200 8943687270 8944128150 8944597000 90485456 90485457 90511146 90541162 90541163 91151707 91151708 93156665 93156666 93156956 93182630 9414941 94314263 94412815 944128150 94455103 JEY014302 VOF156 |
| GENERIC | GLF009 GLF083 GLF113 |
| HINO | 156071260 156071280 |
| HITACHI | 4265246 4294841 4454528 4626337 L4294838 MD135737 |
| HONDA | 04154PR3E00 15200PH1004 15220PH1004 15220PH1014 1528487211 15400111003 15400579003 15400611003 15400611013 15400679003 15400679004 15400679005 15400679013 15400679023 15400MJ0003 15400MJO003 15400P0H004 15400P0H305 15400PC6000 15400PC6003 15400PC6004 15400PC6405 15400PCX003 15400PCX004 15400PCX305 15400PH1003 15400PH1004 15400PH1014 15400PH1F01 15400PH1F02 15400PH1F03 15400PH1F04 15400PH3003 15400PH3004 15400PH4K02 15400PH6004 15400PH9004 15400PK1003 15400PLC003 15400PLC004 15400PLMA01 15400PLMA02 15400PR3014 15400PR3305 15400PR3315 15400PR3405 15400PR3406 15400PR3810 15400PT1K01 15400PT1K04 15400RAFT01 15400RBAF01 15400RBAF010MI 15400RTA003 15400RTA004 15401611033 15410679013 15410M67003 15410MB0003 15410MB3003 15410MBO003 15410MG7003 15410MJ0003 15410MJ0004 15410MJ0405 15410MJO003 15410MJO004 |
| HYSTER | 1361808 2077983 3000065 324692 333642 74595H |
| HYUNDAI | 0FE3R14302 0JE1514302 0K90014300A 15400PC6003 2630002500 2630002750 2630002751 2630002752 817323802 K90014300A OFE3R14302 S2630002500 S2630002501 S2630002502 S2630002503 S2630002750 S2630035A00 |
| INFINITI | 1520831U00 1520831U0A 1520831U0B 1520831U1B 1520865F0C 1520865F0D |
| INGERSOLL-RAND | 22226351 36870574 6657635 85426856 92950500 |
| ISEKI | 565004093650 |
| ISUZU | 2944566410 5132400180 5876100080 8941357411 8941494180 8942019420 89425111011 8944304110 8944567410 8944567411 8944597000 94412815 |
| IVECO | J1313002 J1314012 J1314013 J1314018 |
| JCB | 353/02060 |
| JOHN DEERE | M806419 |
| KOBELCO | VV12915035151 VV12915035152 |
| KOMATSU | 11900535100 1710535110 37Z020F105 3EB1531550 A3EB1531550 J105635110 YM11900535100 YM11900535150 YM11966035150 YM12915035151 YM12915035160 |
| KUBOTA | 1584132431 1584132432 1584132439 1627132090 1627132091 1627132093 162713290 16271329090 HH15232432 HH16032093 W21ESO1600 W950111001 |
| LADA | 212151012005 21215101200500 |
| LOMBARDINI | 21751131 |
| MASSEY FERGUSON | 1039891 947941 |
| MAZDA | 2630002500 8FG112802 8FG123802/9 B6Y014300 F032802 FER14302 FEY014302A JE1514302 JEY014302 JEY0143029A JEYO14302 KL0714302A N3R114302 RF2A14302A RF7914302 RFY214302 RFY2143029 RFY2143029A TFY214302 Y70114302A |
| MELROE | 3974113 6636472 6657635 6670373 667352 6694509 7004996 |
| MERCEDES-BENZ | 0001802810 A0001802810 |
| MICRO | T304G T8304G T8307 T9339 |
| MITSUBISHI | 1230A184 30A4000100 30A4000101 30A4000102 30A4000103 MD017440 MD135737 MD325714 MD352627 MD360935 MR984204 MZ690070 MZ690070T MZ690115 |
| NISSAN | 152083100B 1520831F0D 1520831U00 1520831U01 1520831U0A 1520831U0B 1520831U1B 1520865F0C 1520865F0D 152089E000 |
| ONAN | 1855835 |
| OPEL | 649006 649011 649014 |
| PEUGEOT | 1109AC 1109AE 1109CG 1109G5 1109Q3 |
| PROTON | PW510253 |
| RENAULT | 119530030 7711500014 |
| ROVER | GFE282 LRF000020 LRF100120 VOF1014 |
| ROVER/AUSTIN | FH1003 FH1058 |
| SMART | 0001802810 A0001802810 |
| SUBARU | 15208AA130 15208AA15A 15208AA160 308872100 380872100 420335400 420335500 880872100 SU00300311 |
| SULLAIR | 415673 68415673 |
| TOWMOTOR CORP. | MD162326 |
| TOYOTA | 156071260 156071280 1560B87309 90915YZZS2 SU00300311 |
| VAUXHALL | 91149521 |
| VOLVO | 11713229 11715850 14523962 30866266 308662667 |
| YANMAR | 11900535100 12408535112 12445035110 12915035160 13560735140 YM11900535150 YMR001182 |
15366 Hoppegarten, Deutschland
AGB | Widerrufsbelehrung | Impressum
Alle Artikel des VerkäufersHinweis: Bitte prüfen Sie, ob das über Autoteile-Markt.de identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Fahrzeug passt. Bei Fragen zum Ersatzteil wenden Sie sich bitte direkt an den Anbieter Autoteile-Gigant GmbH
Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt.
1 im Vergleich zum UVP des Ersatzteilherstellers
2 kann abhängig vom gewählten Lieferzielland abweichen
3 bei Zahlungseingang am heutigen Tag (z.B. via PayPal), bei einem späteren Zahlungseingang und/oder einem Versand ins Ausland verschiebt sich das Lieferdatum entsprechend
4 wird bei Rücksendung des Altteils erstattet
Schauen Sie in unser FAQ