Der Rechnungsbetrag wird vorab per Banküberweisung an den Verkäufer überwiesen. Anschließend erfolgt der Versand des Artikels.
Der Rechnungsbetrag wird mit PayPal bezahlt. Anschließend erfolgt der Versand des Artikels.
Das Produkt Ölfilter des Herstellers SCT - MANNOL hat einen Außendurchmesser von 93 mm. Das Gewindemaß ist 3/4-16 UNF, die Höhe lautet 95 mm und der Innendurchmesser1 beträgt 71,5 mm. Die Filterausführung lautet Anschraubfilter. Ölfilter hat einen Innenduchmesser2 von 62 mm und passt beispielsweise zu Fahrzeugen von SEAT, PLYMOUTH, SCANIA, FORD und OPEL.
Der angebotene Artikel wird unter anderem unter den Original Ersatzteilnummern
bzw. Vergleichsnummern 2650396, 3549957, 03549 957, X3549957, 05281 090 geführt.
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 4286051 HB03028811 82342881 4316238 4335580 4363485 |
| ALLIS-CHALMERS | HB-03028811 |
| BOMAG | 05740874 05741616 |
| CASE IH | 1 966 279 C 1 C62845 A-46158 D62845 D-62845 K200037 K-200037 |
| CATERPILLAR | 9Y-4506 3I1214 9Y-4487 3I1490 971289 972597 |
| CHRYSLER | 2650396 3549957 03549 957 X3549957 05281 090 5041315 5057957 05057 957 5281090 1AML00004A 75221405 75221481 2AML00090A K05281090 K05281090AB |
| CLAAS | 6605760 |
| CUMMINS | 148 459 162 097 |
| DEUTZ | 605511880001 |
| DEUTZ-FAHR | 0141-15-11.10 0141-15-12.01 0293 4633 0411 2261 293 4633 335 7461 |
| FAUN | 1154-2957 |
| FIAT | 4126435 71771380 72161316 4158728 4160703 4199523 4286050 4286052 4335880 4343591 4343597 7300943 |
| FORD | 5 018 351 HU7J 6714 AA 11405 640 0HM6716BA 5014 055 5018 355 A700 X6714 HA 7C19 V4105 7DA 7C19V41057DA 6 061 629 870X-6714-UA 11425 472 HU7J 6714 BA A7400X6714GA A710 X6714 CA A820 X6714 RA A730 X6714 GA A710 X6714 DA 6M21 600D16 AD34D8 11436 936 A 720 X 6714 DA A 760 X 6714 RA 74HM 6714 CA 11464 497 74HM 6714 BB 11464 498 74HM 6714 AA 1152 5472 11525 802 70HM 6714 AB 1482 151 70HM 6714 AA 1498 021 70HH 6714 AB A740 X6714 FA 1498 024 1508 831 70HM 6714 BB 74HM 6714 CB 1515 160 78HM 6714 AA 1555 451 83AU 6714 B 1556 297 1564 767 870X 6714 RA 870X 6714 UA 1565 486 89HX 6714 AA 5000 187 8V5T-14A584-GFD 5000 860 D5ZZ 6731 A 5001 248 5002 230 D1RY 6731 A CC11 AZ673 1A 5003 559 5003 560 C6TZ 6714 A 5003 561 C4NN 6714 A 5003 932 C3AZ 6731 A 5008 677 A810 X6714 CA A770 X6714 UA 5010 665 5014 515 A750 X6714 CA 5016 957 A690 X6731 CA 94MM 6714 AA 692 M 6714 AA W505 145S4 42 0 HM 6716 BA A 710 X 6714 DA A 710 X 6714 EA A 740 X 6714 FA A 770 X 6714 MA A 770 X 6714 RA A 770 X 6714 UA |
| GENERAL MOTORS | 5577281 93 156 671 93156669 9975 120 79 613 67 9975 161 7984 229 7984235 5577 618 9975161 |
| GLAS | 10 030 008 006 90 |
| GMC | 7984916 |
| HYSTER | 180283 |
| ISUZU | 1-32400-80 8-85111-61 8-85131-06 |
| JCB | 02/630795 32/925876 02/630795A 32/910700 |
| JOHN DEERE | AM37025 AM31205 PMLF3311 |
| KOMATSU | Z14OF10422 Z1415208W1103 37Z-02O-F301 |
| KUBOTA | 15056-32432 15284-87211 15402-32090 15402-32091 1552132430 15521-3243-1 16098-31291 17321-3243-0 17321-3243-1 19404-3243-0 19404-3243-1 1C020-3243-0 70000-3209-1 HH1C0-32430 W21ESO1C00 |
| LADA | 2101-1012-005 2101-01012-005 2101-1012-005-1 2105-0101-200-5 2105-0101-2005-82 |
| LAMBORGHINI | 0.5391.552.0 |
| LDV | LBU 9296 |
| LIEBHERR | 10490037 |
| MACK | 6432PER17 |
| MAN | 06.75025-8236 |
| MASSEY FERGUSON | 1041429M 9 046 817 1 015 511 1 041 429 1015511M91 |
| MAZDA | 1N01-14302 |
| MITSUBISHI | MO 5281090 M0 5281090 |
| MWM | 808 C 01 703 E1 |
| NISSAN | 15208-80W00 15208-BN300 15208-BN30A 15208-9C600 15208-D9705 15208-W1103 15208-W1106 15208-W1111 15208-W1113 15208-W1116 A5208-W1103 A5208-W1106 |
| ONAN | 122-0185 122A-185 |
| OPEL | 3430 499 650 354 6503 546 650 356 650 367 |
| PEUGEOT | 1109 29 1109 31 1109 45 1109 46 1109 55 1109 78 1109 A0 |
| PIAGGIO | 222721 |
| REFORM | K 732132430 |
| RENAULT | 77 00 640 165 50 01 850 720 77 00 640 175 8547327 08 54 897 999 77 00 651 432 60 05 019 775 60 05 019 735 77 01 020 783 77 01 348 110 77 01 542 286 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 790 022 50 00 041 045 50 01 846 635 50 01 869 771 77 01 020 783 77 01 348 110 |
| SAAB | 800334 834940 834940-9 880334 |
| SCANIA | 173 171 11 436 936 834 914 834 940 880 334 |
| SETRA | 8.312.000.298 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 84259320 87800068 |
| STEYR | 209007087 406.07.16 2090796 2100711 |
| SULLAIR | 047525 47 529 |
| SUNBEAM | 505 7957 |
| TALBOT | 79 102 468 15 26110500 75046821 35129000 75221481 3577847 5041315 5056975 5057957 |
| TOYOTA | 15601-96001 15600-96001 |
| UAZ | 2101C1012005HK2 2101-1012005-20 2105C1012005HK2 2101-1012005-20A 31512-1017010 |
| VAG | J15 601 250 10 000 389 7992 000 389 7991 000 393 6569 000 393 6870 000 594 0898 J15 600 250 10 |
| VAUXHALL | 650367 7984235 7984718 |
| VOLVO | 11 711 396 110200 1266286 12 662 862 1266286-2 35 178 573 1266388 3517857 3517857-3 418432 418432-1 807180 |
15366 Hoppegarten, Deutschland
AGB | Widerrufsbelehrung | Impressum
Alle Artikel des VerkäufersHinweis: Bitte prüfen Sie, ob das über Autoteile-Markt.de identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Fahrzeug passt. Bei Fragen zum Ersatzteil wenden Sie sich bitte direkt an den Anbieter Autoteile-Gigant GmbH
Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt.
1 im Vergleich zum UVP des Ersatzteilherstellers
2 kann abhängig vom gewählten Lieferzielland abweichen
3 bei Zahlungseingang am heutigen Tag (z.B. via PayPal), bei einem späteren Zahlungseingang und/oder einem Versand ins Ausland verschiebt sich das Lieferdatum entsprechend
4 wird bei Rücksendung des Altteils erstattet
Schauen Sie in unser FAQ