Der Rechnungsbetrag wird vorab per Banküberweisung an den Verkäufer überwiesen. Anschließend erfolgt der Versand des Artikels.
Der Rechnungsbetrag wird mit PayPal bezahlt. Anschließend erfolgt der Versand des Artikels.
Das Produkt Relais, Kaltstartsteuerung des Herstellers BOSCH hat den Temperaturbereich von -40 °C. Die Stromstärke beträgt 30 A, der Temperaturbereich ist bis 85 °C und die Schalterfunktion ist Wechsler. Die Spannung beträgt 12 V. Relais, Kaltstartsteuerung hat einen Widerstand von 112 Ohm und passt beispielsweise zu Fahrzeugen von PEUGEOT, MERCEDES-BENZ und OPEL.
Der angebotene Artikel wird unter anderem unter den Original Ersatzteilnummern
bzw. Vergleichsnummern 0183450027, 2010219685, 116006513524, 531417, 2E0937099 geführt.
| AEBI | 0183450027 2010219685 |
| ALFA ROMEO | 116006513524 531417 |
| AMC | 8933001777 8933001779 |
| AUDI | 2E0937099 443 951 254 A 803 951 253 A 944 615 119 00 |
| BOMAG | 057 543 04 |
| BUICK | 12033862 14100455 1626239 20499299 25530733 25537493 94580644 94855515 96821098 |
| CASE IH | 1983420C1 399158 82856475 84000651RY102 86400244 |
| CATERPILLAR | 8C 8019 |
| CHEVROLET | 12 088 572 14 100 455 20 342 500 20 541 669 25 530 733 25 530 905 90 191 753 94 855 515 |
| CHRYSLER | 04864 0022A 4864 0022A 56006 707 89330 01777 89330 01779 |
| CITROËN | 1267 09 6555 68 6555 88 |
| CITROËN/PEUGEOT | 655528 79 055 22220 |
| DAF | 0906185 116068 1279539 1542541 1778563 612311 906185 |
| DAIMLER | A0018354106 A2108240018 |
| DEUTZ-FAHR | 166009 166075 |
| FAUN | 1731 014 1731 116 1731 142 |
| FENDT | X 830 250 007 000 X820250021 X825200417 X830250007 3615652M1 4272432M1 4287339M1 |
| FERRARI | 157992 |
| FIAT | 60501035 |
| FORD | H75TM11450A H75TM11450AA 06053460 1519814 1574754 6053460 71BG10B926AA |
| HAKO | 04 14001 6 |
| HANOMAG | 3095 148 M91 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 0546534800 |
| HENSCHEL | 0 920 137 0 921 331 |
| HITACHI | 132201 2502201 |
| HYUNDAI | 39160 3C200 |
| INTERNATIONAL HARV. | 1983420C1 3146359R1 846839R1 |
| IVECO | 1164017 5155318 60193651 8109522 |
| JAGUAR | 27DAC7687 |
| JCB | 71602400 |
| JOHN DEERE | AL 15 001 5 AL 20 859 5 AL29657 AL30663 |
| KAELBLE | 860 08102 75 |
| KRAMER | 1000193647 |
| KRONE | 03015540 |
| KÄSSBOHRER | 7375032000 7375120000 |
| KÖGEL | 79520 80079520 |
| LADA | 21050 3747210 20 2121 3747210 00 |
| LAMBERET | 1935001 |
| LIEBHERR | 0900003244 693 00 01 693 01 01 |
| LINDNER | 3002517 |
| MACK | 0438187434 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01161143 01164017 01169084 01169086 04323166 04345975 1C12VH7606 116 1143 116 4017 116 9084 116 9086 2C12VH7606 432 3166 434 5975 5107751806 |
| MAN | 81 25902 0011 81 25902 0039 81 25902 0056 81 25902 0088 81 25902 0111 81 25902 0238 |
| MANITOU | 231244 681116 |
| MASSEY FERGUSON | 3387326M2 4272432M1 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 542 16 19 A 000 542 19 19 A 000 542 34 19 A 000 545 55 05 A 000 545 83 05 A 000 821 01 63 A 000 821 10 63 A 000 982 81 23 A 000 982 83 23 A 001 542 92 19 A 001 545 24 05 A 001 835 09 06 A 001 835 41 06 A 002 542 07 19 A 002 542 14 19 A 002 542 74 19 A 002 542 89 19 A 002 545 14 19 A 003 542 10 19 A 003 545 27 05 A 003 545 86 05 A 004 545 04 05 A 005 455 55 05 A 210 824 00 18 000 542 16 19 000 542 19 19 000 542 34 19 000 545 55 05 000 545 83 05 000 821 01 63 000 821 10 63 000 982 81 23 000 982 83 23 001 542 92 19 001 545 24 05 001 835 09 06 001 835 41 06 002 542 07 19 002 542 14 19 002 542 74 19 002 542 89 19 002 545 14 19 003 542 10 19 003 545 27 05 003 545 86 05 004 545 04 05 005 455 55 05 210 824 00 18 5455505 |
| MITSUBISHI | MR301971 |
| MWM | 3 0712 02 9 0007 6 0742 40 6 0004 |
| O&K | 727 361 |
| OPEL | 06238522 06238525 12 38 307 12 38 552 13500119 62 38 515 62 38 564 90113750 90491314 90543014 |
| PEUGEOT | 1267 09 6547 TX 6555 28 6555 68 79 055 222 20 |
| PORSCHE | 6160990201 911 799 613 56 944 094 615 01 944 615 119 00 |
| PUCH | 708 0 86 091 0 721 1 85 231 0 |
| RENAULT | 00 90 511 178 50 00 251 161 50 00 560 885 55 16 038 407 55 16 039 662 77 00 810 395 77 01 375 547 |
| ROSENBAUER | 951763 |
| SAAB | 08533176 85 06 545 85 17 195 85 22 336 85 53 901 |
| SAVIEM | 5000251161 5000560885 5516038407 |
| SCANIA | 8533176 |
| SMART | A0005455505 A0005458305 A0008210163 A0009828123 A0009828323 A0015429219 A0025421419 A0025427419 A0025428919 A0025451419 A0035421019 A0035452705 A0035458605 A0045450405 A0054555505 0005455505 0005458305 0008210163 0009828123 0009828323 0015429219 0025421419 0025427419 0025428919 0025451419 0035421019 0035452705 0035458605 0045450405 0054555505 |
| SOLO | 00 84 354 |
| SPIERINGS | 1018577 |
| STERLING | 86586550012 |
| STEYR | 397 58 0025 39700580025 |
| STILL | 9459834 |
| VAUXHALL | 12 38 307 13500119 62 38 515 62 38 564 90491314 90543014 |
| VOLVO | PJ5110012 RM13977251 1214764 20043732011 238642 241302 872300 |
| VW | 019 192 784 1 063906061 165937503 2E0937099 431 951 253 D 443 951 254 A 803 951 253 A |
| ZETTELMEYER | 50437100 |
93128 Regenstauf, Deutschland
AGB | Widerrufsbelehrung | Impressum
Alle Artikel des VerkäufersHinweis: Bitte prüfen Sie, ob das über Autoteile-Markt.de identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Fahrzeug passt. Bei Fragen zum Ersatzteil wenden Sie sich bitte direkt an den Anbieter ERZecom UG
Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt.
1 im Vergleich zum UVP des Ersatzteilherstellers
2 kann abhängig vom gewählten Lieferzielland abweichen
3 bei Zahlungseingang am heutigen Tag (z.B. via PayPal), bei einem späteren Zahlungseingang und/oder einem Versand ins Ausland verschiebt sich das Lieferdatum entsprechend
4 wird bei Rücksendung des Altteils erstattet
Schauen Sie in unser FAQ